# The Range – 6 Bedroom Vacation Rental in Candler, North Carolina | Kasu Resorts

18 guests • 6 bedrooms • 11 beds • 4 baths
A 6-bedroom mountain retreat designed for comfort, connection, and elevated group stays.
• Heated Saltwater Pool (Open Year-Round)
• Private Theater Room
• Game Room with Pool Table & Hidden Door
• Outdoor Hot Tub & Fire Pit
• Multiple Indoor & Outdoor Dining Areas
• Fully Equipped Kitchen
• Luxe Bedrooms with King Beds Throughout
• Scenic Mountain Views

**Property URL**: https://www.kasuresorts.com/property/629012282646462468/ash2

## Property Overview
- **Sleeps**: 19 guests
- **Bedrooms**: 6
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 5,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $537 - $2,119 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 19, 2026
- **Available Days**: 30 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 6, 2026: $581 (Not Available)
  - Apr 7, 2026: $588 (Not Available)
  - Apr 8, 2026: $615 (Not Available)
  - Apr 9, 2026: $843 (Not Available)
  - Apr 10, 2026: $939 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2026: $885 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2026: $575 (Not Available)
  - Apr 13, 2026: $518 (Not Available)
  - Apr 14, 2026: $538 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2026: $459 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2026: $940 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2026: $931 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $931 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $616 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2026: $565 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2026: $578 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2026: $639 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $957 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $1,069 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $1,054 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $788 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $757 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $650 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $645 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $1,074 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $1,300 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $1,229 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $751 (Not Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $795 (Not Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $797 (Not Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $799 (Not Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $1,012 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $1,170 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $1,114 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $662 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $592 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $537 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $773 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $880 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $1,123 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $1,105 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $753 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $669 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $630 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $680 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $855 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $981 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $1,341 (Not Available) (4 night min)
  - May 24, 2026: $1,256 (Not Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $815 (Not Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $725 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $762 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $999 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $968 (Available)
  - May 30, 2026: $1,158 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $1,032 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $1,023 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $899 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $899 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $1,168 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $1,266 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $1,269 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 7, 2026: $1,032 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $1,011 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $1,034 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $916 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $1,229 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $1,457 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 13, 2026: $1,424 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 14, 2026: $1,052 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $827 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $634 (Available)
  - Jun 17, 2026: $946 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $1,649 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $1,881 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2026: $1,886 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 21, 2026: $1,456 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $1,306 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $1,309 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $1,361 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $1,512 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $1,700 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2026: $1,619 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 28, 2026: $1,182 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $1,025 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $1,399 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $1,676 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $1,936 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $2,119 (Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2026: $2,032 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2026: $1,392 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Candler, North Carolina, United States
- **Postal Code**: 28715
- **Coordinates**: 35.5092487, -82.7270863
- **Local Area**: Discover the rugged beauty and serene landscapes of Candler, where outdoor exploration meets mountain tranquility. Within easy reach, the Hard Times Trailhead and Bent Creek trailhead provide access to miles of scenic hiking paths, while the Buncombe County Sports Park offers sprawling green spaces for recreation. A quick drive leads to the fairways of Springdale Resort for a morning of golf, with local essentials at Ingles Market and the

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL BED, FULL BED, FULL BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
KING BED

### Bedroom 5
KING BED

### Bedroom 6
KING BED

## Amenities
- HOT_TUB
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- PATIO
- GAME_CONSOLE
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- FIRE_EXTINGUISHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- POOL_TABLE
- IRON
- TV
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- BBQ_UTENSILS
- HEATING
- BED_LINENS
- BICYCLE
- BLENDER
- BATHTUB
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHOWER_GEL
- HANGERS
- CRIB
- HIGH_CHAIR
- TOYS
- CEILING_FAN
- SOUND_SYSTEM
- DEDICATED_WORKSPACE
- COOKING_BASICS
- DISHES
- MINI_FRIDGE
- FREEZER
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- WINE_GLASSES
- BAKING_SHEET
- DINING_TABLE
- OUTDOOR_SEATING
- Essentials
- Room-darkening shades
- Suitable for children (2-12 years)
- WIFI
- Suitable for infants (under 2 years)
- BOARD_GAMES



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Kasu Resorts app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 629012282646462468
- **Property Slug**: ash2

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.kasuresorts.com/property/629012282646462468/ash2

Or contact Kasu Resorts customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-06*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
